Дорогие друзья! Подводя итоги ушедшему году, отмечаем тех, кто активно участвовал в нашем форуме, помогал сделать его краше, интереснее, содержательнее. Предлагаю вашему вниманию сводную таблицу 

юзер постов в 2006 г. постов за все время 
1. Mimin 1295 1328
2. nasa_astronaut 1018 1018
3. Dobroliuboff 457 525
4. Arty 378 460
5. Депс 243 303
6. Baralgin 219 249
7. Турист 199 252
8. Elver 198 198
9. коллега 196 232
10. kot_skot 192 196
11. Бяка 185 214
12. Протез 172 297
13. лялечка 148 166
14. Jodo 141 153
15. оТТо 119 145
16. Модератор КЛСиСт 116 136
17. Такой 115 115
18. Аякс 103 103
19. ПБОСС 76 76
20. stiv 66 66
21. gullit 63 63
22. Протез Головы 59 59
23. Desperado 56 56
24. Ablaze 51 51
25. Клуб 911 46 46
26. Migel 42 42
27. Tsunami 39 39
28. dmitryelf 38 38
29. Kppot 38 38
30. ANIRA 34 34
31. Lokator 33 33
32. Креветкина 32 32
33. ScubaDiVER 28 28
34. Оперуполномоченный 26 27
35. Medvedica 26 27
36. Беспечный ездец 25 30
37. Команданте Че 24 24
38. garic99 21 21
39. pe4enyka 20 20
40. Упырь 20 42
41. Ляпсус-Трубецкой 19 20
42. капитан 18 18
43. Госприемщик 17 52
44. Mars32 15 22
45. Абзац 15 15
46. keKsun 15 15
47. Morpeh 14 14
48. OLD_Fox 14 16
49. vrig 14 14
50. Белый Медведь 13 15

Итак, по итогам 2006 года  лидером становится юзер Mimin

Ему присваивается звание STRIP-WALKER-2006 

Поздравляем победителя!  

Будут еще тематические лауреаты, следите за объявами. Оставайтесь с нами!